__________
For choosing the players/pairs and determining the order, the BWF World Ranking of 3 August 2021 has been used.
#1 | ΤΣΙΓΚΙΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΟΑΓΩ | 1010,75 |
#2 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΟΥΠ | 802,1 |
#3 | ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΗΒΑ | 642,2 |
#4 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΡΟΥΠ | 594,75 |
#5 | ΞΑΝΘΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΣΤ | 369,2 |
#6 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΛΑΤ | 357,83 |
#7 | ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΙΑΣ | 331,5 |
#8 | ΣΑΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | ΔΙΑΣ | 324,68 |
#9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΠΥ | 323,7 |
#10 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΒΑ | 305,5 |
#1 | ΤΕΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΟΑΓΩ | 899,6 |
#2 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ | ΠΛΑΤ | 637 |
#3 | ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΦΟΠΥ | 630,5 |
#4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΟΠΥ | 438,75 |
#5 | ΤΖΗΚΑ ΠΟΛΥΒΙΑ | ΡΟΥΠ | 417,95 |
#6 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΔΙΑΣ | 396,17 |
#7 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ - ΜΑΡΙΑ | ΡΟΥΠ | 305,5 |
#8 | ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΩΝ | 243,75 |
#9 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΤΣΑΡΑΣΛΗ ΑΛΚΗΣΤΗ | ΙΑΣΝ | 240,5 |
#10 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΑΤΚ | 193,38 |
Καλύπτοντας όλη την Ελλάδα τα σωματεία μας είναι η δύναμή μας.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες αποτελούν την ψυχή του αθλήματος και μας προσφέρουν πολλές συγκινήσεις και επιτυχίες.
Το μπάντμιντον εξαπλώνεται σε όλη την χώρα μέσω των διοργανώσεων που προγραμματίζονται κάθε χρόνο από την ομοσπονδία.
Το έμψυχο υλικό αποτελούμενο από τους διαιτητές και τους προπονητές είναι αυτό που φέρει σε πέρας το ετήσιο έργο μας.